HPH-40K 不间断电源UPS
cq9电子不间断电源系统 – Ultron产品系列,HPH系列UPS 三相 20-800kVA最佳能效比的电源保护方案Ultron HPH 是一款纯在线式双变换UPS,提供最大可用功率组合,无与伦比的整机效率,以及优越的整机性能,为中小型数据中心和其它关键业务应用提供高可靠的供电保护。Ultron HPH采用全额定功率输出设计,带任意功率因数负载,均无需降容使用(kVA=kW)。得益于cq9电子的三相功率因数校正(PFC)和三电平逆变(TLI)等特色技术,实现输入总电流谐波失真小于3%,输入功率因数大于0.99,整机效率高达96%,ECO模式效率高达99%等特性,有效降低系统总拥有成本。通过失效保护设计机制,显著提高系统可用性,Ultron HPH是您关键基础设施最理想的供电解决方案。
cq9电子不间断电源系统 – Ultron产品系列-HPH系列UPS 三相 20-30-40-800kVA.pdf
型号 | 参数 | HPH-20K | HPH-30K | HPH-40K |
额定功率 | 20kVA/20kW | 30kVA/30kW | 40kVA/40kW | |
输入 | 额定电压 | 380/220 Vac;400/230 Vac;415/240 Vac | ||
电压范围 | 242~300Vac(70%~100% 负载);300~477 Vac(100% 负载) | |||
频率 | 50/60Hz±10Hz | |||
功率因数 | >0.99 (满载) | |||
输入总电流谐波失真 | < 3% | |||
输出 | 电压 | 380/220 Vac;400/230 Vac;415/240 Vac | ||
电压精度 | +/-1% | |||
电压波失真 | < 1.5%(线性负载) | |||
频率 | 50/60 Hz +/-0.05 Hz | |||
过载能力 | ≤105%:持续;106%~≤125%:10 分钟;126%~≤150%:1 分钟;>150%:1 秒 | |||
电池 | 电池颗数 | 32~50节可调 | ||
充电电流 | 5A | 9A | 9A | |
通信接口 | SMART 插槽(1个),MINI插槽(1个),并机通信接口(2个),RS232 接口(1个),REPO 接口(1个),充电器检测接口(1个),输入干接点(2个),输出干接点(6个),USB接口(1个,60-120kVA配置) | |||
合规性 | 安全性和电磁兼容性 (EMC) | CE,IEC62040-1,IEC602040-2 | ||
其它功能 | 紧急断电 | 支持(本地和远程) | ||
维修旁路开关 | 有 | |||
效率 | 在线模式 | 96% | ||
ECO节能运行模式 | 99% | |||
环境 | 工作温度 | 0 ~ 40 ° C | ||
相对湿度 | 5% ~95 % (不凝结) | |||
噪音 | < 55 dB | < 60 dB | ||
保护级别 IP21 | IP21 | |||
物理 | 尺寸(宽 x 深 x 高) | 380 x 800 x 800 mm | ||
重量 | 66.5 kg | 86.2 kg | 86.5 kg |
由于本公司不断研发改良,请洽本公司或各区经销商确认是否有最新规格,规格如有变动恕不另行通知
若您希望进一步了解cq9电子产品和服务, 或者您正在使用的cq9电子产品有任何问题,请致电客服热线:15562405728。
您还想知道更多?
请通过一下信息联系到cq9电子!
-
电话: 0531-80990922
-
电子邮件: pjtucker@yeah.net
-
联系人: HI崔经理
-
网址://yujuqu.com