RT-10K 不间断电源UPS
cq9电子不间断电源系统 – Amplon产品系列RT系列UPS机架式/塔式可转换 5/6/8/10 kVA,单相;15/20 kVA,三相/单相可转高可用性和高性能的可靠电源解决方案。
Amplon RT 系列5-20kVA在线式双变换UPS,采用全额定功率因数设计,可为关键负载提供最大的带载能力支持。AC-AC效率高达96.5%,ECO模式效率高达99%,实现显著的节能效果。提供全套供电系统整体解决方案组件,包括电池模组、配电箱和维护旁路开关,可快速为关键负载设备提供完整的基础运行条件。该系列可应用于服务器、数据中心、网络、VOIP及通信等设备的高性能供电保障。支持4台的并机冗余,提供更高的系统可靠性。
cq9电子不间断电源系统 – Amplon产品系列RT系列UPS 机架式塔式可转换 56810 kVA,单相;1520 kVA,三相单相可转.pdf
型号 | 参数 | RT-5K | RT-6K | RT-8K | RT-10K | RT-15K | RT-20K |
额定功率 | 5kVA/5kW | 6kVA/6kW | 8kVA/8kW | 10kVA/10kW | 15kVA/15kW | 20kVA/20kW | |
输入 | 电压范围 | 100 ~ 280Vac* | 三相:238~485 Vac | ||||
频率 | 40~70 Hz | ||||||
功率因数 | >0.99 (满载) | ||||||
谐波失真 | <3% | ||||||
输出 | 功率因数 | 1.0 | |||||
电压 | 200, 208, 220, 230, 240Vac(220,230,240Vac) | 三相模式:380,400,415Vac 单相模式:220,230,240Vac | |||||
频率 | 50/60Hz ± 0.05Hz | ||||||
电压失真 | < 2% (线性负载) | ||||||
过载能力 | ≤105%: 持续; 106~125%, 5mins; 126~150%, 1min; >150%: 500ms | ≤105%: 持续; 106~125%: 2mins; 126~150%: 30 sec; >150%: 200ms | |||||
接口 | 主输出: 端子 x 1,次级输出: 端子x 1 | 端子 x 1 | |||||
效率 | AC-AC | 95.5% | 96.5% | ||||
ECO模式 | 98.5% | 99% | |||||
电池 | 电池电压 | 144 Vdc**, 192~264Vdc | ±144 Vdc**, ±192~264Vdc | ||||
充电电流 | 最大8A | ||||||
噪声** | < 48 dB | < 50 dB | < 54 dB | ||||
显示界面 | 图形化多语言LCD | ||||||
通信界面 | MINI 智能卡x 1, 并机接口 x 2, USB x 1, RS232 x 1, RS485 x 1, REPO/ROO x 1, 干接点输出 x 4 | ||||||
尺寸 | (Wx Dx H) | 440 x 430 x 88 mm | 440 x 565 x 88 mm | 440 x 760 x 88 mm | |||
重量 | 10.9kg | 15.2kg | 23.5k | ||||
环境 | 运行温度 | 0 ~ 50°C*** | |||||
相对湿度 | 5% ~ 95% (不凝露) |
* 100 ~ 175V范围内,带载能力从 50 ~ 100%随电压幅值线性递增
**降额至80%
***当UPS运行于40~50℃区间时,UPS要求降容至75%容量使用
由于本公司不断研发改良,请洽本公司或各区经销商确认是否有最新规格,规格如有变动恕不另行通知
您还想知道更多?
请通过一下信息联系到cq9电子!
-
电话: 0531-80990922
-
电子邮件: pjtucker@yeah.net
-
联系人: HI崔经理
-
网址://yujuqu.com