N-1K 不间断电源UPS
cq9电子 UPS产品线中,Amplon 为1kVA以上的单相UPS,用来支持中、小型网络设备、安全监控系统、端点销售系统(POS)等。Amplon (Ample + on) 字义上为充沛、稳定 的意思,为符合空间与经济效益的小型UPS;可为中小型企业、金融机构、政府单位及医疗院所等,提供最符合空间与经济效益的电源管理的保障。
cq9电子不间断电源系统Amplon产品系列N系列UPS单相塔式 123610 kVA.pdf
型号 | 参数 | N-1K | N-2K | N-3K | N-6K | N-10K |
额定功率 | 延机 | 1kVA/0.8kW | 2kVA/1.6kW | 3kVA/2.4kW | 6kVA/6kW | 10kVA/10kW |
标机 | 1kVA/0.9kW | 2kVA/1.8kW | 3kVA/2.7kW | |||
输入 | 额定电压 | 200*/208*/220/230/240 Vac | ||||
电压范围 | 175-280 Vac (满载) ; 80-175 Vac (50%-100%负载) | 194-280 Vac (满载) ; 100-194 Vac (40%-100%负载) | ||||
频率 | 50/60 Hz ± 10 Hz,自适应 | |||||
功率因数 | >0.99 (满载) | |||||
谐波失真 | <3% | |||||
输出 | 功率因数 | 长机0.8,标机0.9 | 1.0 | |||
额定电压 | 200*/208*/220/230/240 Vac | |||||
电压精度 | ± 1% (线性负载) | |||||
频率及精度 | 50/60 ±0.05 Hz | |||||
电压波形失真 | < 3% (线性负载) | |||||
过载能力 | 105% ~ 125%: 1 分钟; 125% ~ 150%: 30 秒 | 105% ~ 125%: 2 分钟; 125% ~ 150%:30 秒 | ||||
电流峰值因数 | 3:1 | |||||
输出端口 | 国标x2 | 国标x3 | 端子排x1,国标x3 | 端子排 | ||
效率 | 在线模式 | 91% | 93% | 93% | 95% | 95% |
ECO模式 | 95% | 96% | 96% | 98% | 98% | |
电池 | 电池电压 | 24 Vdc | 48 Vdc | 72 Vdc | 192 Vdc(192~264Vdc可调) | |
典型后备时间** | 标机: 7分钟 长机: 视实际电池容量而定 | 长机: 视实际电池容量而定 | ||||
充电电流 | 标机: 1A 长机: 4A (另可选配内置式4A充电器) | 1.5A~8A可调 | ||||
充电时间 | 标机: 5小时可达 90% | |||||
噪声** | < 40 dB | < 43 dB | < 43 dB | 70%负载,< 45 dB ;100%负载,<50 dB | ||
显示 | LED(标配),LCD(可选) | 标配LED+LCD | ||||
通信接口 | 标配 | Mini Slot x 1, RS-232通信接口 x 1 | Mini Slot x 1, RS-232通信接口 x 1;REPO×1 并机口x2(限并机机型) | |||
安全标准 | 安规 | GB4943.1, EN 62040-1 | ||||
尺寸 (Wx Dx H) | 长机 | 145x320x225 mm | 190x390x325 mm | 190x390x325 mm | 190x390x325 mm | 190x390x325 mm |
标机 | 145x320x225 mm | 190x390x325 mm | 190x390x325 mm | |||
重量 | 长机 | 4.2 kg | 8.2 kg | 8.2 kg | 10.1 kg | 12.7 kg |
标机 | 9.1 kg | 19.6 kg | 25.4 kg | |||
环境 | 运行温度 | 0 ~ 50°C*** | ||||
相对湿度 | 5% ~ 95% (不结露) |
*UPS需降容至90%额定容量
** 室温条件下,75%负载率条件下
*** 环境温度在40~50℃时,UPS需降容至80%带载率以下
您还想知道更多?
请通过一下信息联系到cq9电子!
-
电话: 0531-80990922
-
电子邮件: pjtucker@yeah.net
-
联系人: HI崔经理
-
网址://yujuqu.com